En première catégorie la dernière compétition a été marquée par une grosse surprise, Bernard Jamart a coiffé tout le monde sur le fil!

Le classement reprend les 5 meilleurs résultats de la saison en compétition du lundi et les points du dernier jour comptent double.

Voici les résultats finaux 🙂

Mixte 1 hdc < 18,3
1 Jamart Bernard 186 38 38 38 38 34
2 Alfers Lionel 184 41 38 37 37 31
3 Ravinet Claude 176 37 36 36 34 33
4 Serckx Myriam 174 39 37 36 33 29
5 Vandenplas Serge 171 36 36 33 33 33
6 Devereux Brigette 169 39 33 33 32 32
6 Evrard Pierre 169 36 34 33 33 33
6 Socquet Yves 169 35 34 34 34 32
9 Botta Carlo 168 34 34 34 33 33
10 Vanderlinden Samy 153 35 34 29 29 26
Mixte 2 hdc de 18,3 à 24,9
1 Bulinckx Emilien 183 38 38 38 35 34
2 Desausoi Alain 180 38 38 36 34 34
3 Roland Zénon 172 37 35 34 33 33
4 Evrard Danièlle 168 36 36 34 32 30
5 Van Hamme Christian 166 39 33 32 31 31
5 Van Triel Philippe 166 36 35 33 32 30
7 Deblon Etienne 160 38 37 33 27 25
8 Bury Jean-Claude 158 35 33 32 31 27
9 Mathot Guy 142 30 29 28 28 27
10 Limpens Ferdinand 138 32 28 28 28 22
Mixte 3 hdc > 24,9
1 Windelincx Yves 175 42 36 34 32 31
2 Nielens Henri 173 37 35 34 34 33
3 Sepulchre Yvette 172 38 34 34 33 33
4 Estievenart Ghislaine 171 35 35 35 34 32
5 Lauwers Rita 168 35 34 33 33 33
6 Labille Francis 167 35 35 34 32 31
7 Bribosia Noëlle 165 37 33 33 32 30
8 Careme Michel 164 39 34 33 31 27
9 Castermans Joseph 163 36 35 32 30 30
10 De State Jacqueline 161 38 33 32 30 28

 

Les absents à la remise des prix peuvent aller chercher leur prix au secrétariat.

Merci à notre Président pour la belle table des prix.