Félicitations à notre équipe qui a gagné le 23 août contre Tourand et de ce fait a terminé en 3éme position au tableau final.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle saison qui était clôturé hier avec une superbe ambiance autour d’un verre d’amitié à la remise des prix ;
A la prochaine !!
amitiés
Winifred
COMPETITION GOLF:BRIDGE 2022 POOL B | ||||||||
Scores bruts | % | Pondération % | Totaux | |||||
G/72 | B/64 | G | B | G/60 | B/40 | G+B/% | ||
Day 1 | LLN | 42 | 24 | 58,333 | 37,500 | 35,000 | 15,000 | 50,000 |
LLN | L’Empereur | 30 | 40 | 41,667 | 62,500 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
03 05 22 | Naxhelet | 42 | 27 | 58,333 | 42,188 | 35,000 | 16,875 | 51,875 |
Tourand | 30 | 37 | 41,667 | 57,813 | 25,000 | 23,125 | 48,125 | |
Day 2 | L’Empereur | 29 | 40 | 40,278 | 62,500 | 24,167 | 25,000 | 49,167 |
L’Empereur | Tourand | 43 | 24 | 59,722 | 37,500 | 35,833 | 15,000 | 50,833 |
20 06 22 | LLN | 28 | 3 | 38,889 | 4,688 | 23,333 | 1,875 | 25,208 |
Waterloo | 44 | 61 | 61,111 | 95,313 | 36,667 | 38,125 | 74,792 | |
Day 3 | Naxhelet | 27 | 18 | 37,500 | 28,125 | 22,500 | 11,250 | 33,750 |
Waterloo | L’Empereur | 45 | 46 | 62,500 | 71,875 | 37,500 | 28,750 | 66,250 |
25 07 22 | Waterloo | 52 | 35 | 72,222 | 54,688 | 43,333 | 21,875 | 65,208 |
Tourand | 20 | 29 | 27,778 | 45,313 | 16,667 | 18,125 | 34,792 | |
Day 4 | L’Empereur | 33 | 44 | 45,833 | 68,750 | 27,500 | 27,500 | 55,000 |
Naxhelet | Waterloo | 39 | 20 | 54,167 | 31,250 | 32,500 | 12,500 | 45,000 |
08 08 22 | LLN | 35 | 46 | 48,611 | 71,875 | 29,167 | 28,750 | 57,917 |
Naxhelet | 37 | 18 | 51,389 | 28,125 | 30,833 | 11,250 | 42,083 | |
Day 5 | LLN | 38 | 31 | 52,778 | 48,438 | 31,667 | 19,375 | 51,042 |
LLN | Tourand | 34 | 33 | 47,222 | 51,563 | 28,333 | 20,625 | 48,958 |
23 08 22 | Naxhelet | 29 | 20 | 40,278 | 31,250 | 24,167 | 12,500 | 36,667 |
Waterloo | 43 | 44 | 59,722 | 68,750 | 35,833 | 27,500 | 63,333 |
LLN |
Waterloo |
Naxhelet |
L’Empereur |
Tourand |
Moyenne |
Place |
|
LLN |
– |
25,2 |
57,96 |
49,99 |
51 |
46,04 |
3 |
Waterloo |
74,8 |
– |
63,3 |
45 |
65,208 |
62,1 |
1 |
Naxhelet |
42,04 |
36,6 |
– |
33,75 |
51,88 |
41,1 |
5 |
L’Empereur |
49,99 |
55 |
66,25 |
– |
49,2 |
55,11 |
2 |
Tourand |
49 |
34,792 |
48,12 |
50,8 |
– |
45,65 |
4 |
Recent Comments