Parfaitement intégré dans la nature, à deux pas de la bois de Lauzelle, le parcours du golf vous introduit dans un îlot de quiétude sans construction pour vous gâchez la vue. Long de 6119 m, ce par 72 est relativement plat mais la soixantaine de bunkers et ses greens pentus augmentent la difficulté de ce parcours.
Le Pro1Golf qui gère l’académie, le practice et le pro shop
Nous travaillons en étroite collaboration avec le Pro1Golf qui gère l’académie, le practice et le pro shop. Dès lors, si vous ne voulez rater aucune nouvelle du Pro1Golf nous vous recommandons de vous inscrire à la newsletter afin de suivre leurs actualités.
Inauguration le 8 mai 2021 du nouveau 3 trous
le Pro1Golf a inauguré son nouveau parcours 3 trous. En étant membre du golf de LLN, vous avez bien évidemment accès à ce parcours d’entraînement.
Avant de pouvoir jouer, comme sur le parcours 18 trous, vous devrez réserver votre départ et vous présenter au shop pour prendre connaissance des règles locales. Vous recevrez un flyer détaillant celles-ci.
Le parcours
TROU N° | Back Tee | Front Tee | PAR |
---|---|---|---|
1 | 356 | 326 | 4 |
2 | 479 | 465 | 5 |
3 | 322 | 314 | 4 |
4 | 196 | 187 | 3 |
5 | 376 | 370 | 4 |
6 | 380 | 369 | 4 |
7 | 155 | 155 | 3 |
8 | 526 | 501 | 5 |
9 | 351 | 343 | 4 |
OUT | 3141 | 3030 | 36 |
TROU N° | Back Tee | Front Tee | PAR |
---|---|---|---|
1 | 309 | 255 | 4 |
2 | 381 | 375 | 5 |
3 | 275 | 270 | 4 |
4 | 150 | 146 | 3 |
5 | 318 | 315 | 4 |
6 | 334 | 330 | 4 |
7 | 142 | 142 | 3 |
8 | 427 | 419 | 5 |
9 | 312 | 312 | 4 |
OUT | 2648 | 2564 | 36 |
TROU N° | Back Tee | Front Tee | PAR |
---|---|---|---|
10 | 313 | 313 | 4 |
11 | 275 | 260 | 4 |
12 | 496 | 489 | 5 |
13 | 379 | 354 | 4 |
14 | 134 | 121 | 3 |
15 | 428 | 406 | 4 |
16 | 180 | 172 | 3 |
17 | 327 | 317 | 4 |
18 | 446 | 424 | 5 |
IN | 2978 | 2856 | 36 |
OUT | 3141 | 3030 | 36 |
TOTAL | 6119 | 5886 | 72 |
TROU N° | Back Tee | Front Tee | PAR |
---|---|---|---|
10 | 295 | 289 | 4 |
11 | 260 | 240 | 4 |
12 | 393 | 385 | 5 |
13 | 348 | 302 | 4 |
14 | 115 | 115 | 3 |
15 | 340 | 333 | 4 |
16 | 131 | 124 | 3 |
17 | 267 | 261 | 4 |
18 | 424 | 344 | 5 |
IN | 2573 | 2393 | 36 |
OUT | 2648 | 2564 | 36 |
TOTAL | 5221 | 4957 | 72 |
Les tarifs
Happy Tee Hour |
||||||
Green Fee |
€ |
Invités |
Pro1golf carte B |
été après 17h |
hiver après 14h |
|
Semaine |
60 |
50 |
50 |
35 |
35 |
|
WE & Jours Fériés |
80 |
70 |
70 |
45 |
45 |
|
Chariot |
5 |
|||||
Buggy |
30 |
Réservation souhaitée |
||||
Contacts |
||||||
Golf |
010 45 05 15 |
|||||
Ecole de Golf |
010 45 00 24 |
|||||
Restaurant |
010 45 81 03 |
Joueur (complet)
Individuel | Menage | |
---|---|---|
Moins de 18 ans | 555 € | – |
Moins de 25 ans | 710€ | 1380 € |
Plus de 25 ans et moins de 35 ans | 900 € | 1700 € |
Plus de 35 ans et moins de 40 ans | 1490 € | 2730 € |
Plus de 40 ans | 2090 € | 3800 € |
Semainier
Individuel | Menage | |
---|---|---|
Moins de 25 ans | 580 € | 1160 € |
Plus de 25 ans et moins de 35 ans | 740 € | 1480 € |
Plus de 35 ans et moins de 40 ans | 1150 € | 2300 € |
Plus de 40 ans | 1630 € | 2990 € |
Prix valables pour l’année 2025
L’âge d’un membre est son âge au moment du paiement.
Les conditions sont sujettes à modification sans préavis.
Les membres en congé paient une cotisation de 200 € pour une période d’absence (min. 1 an) et, pendant ce temps, ils ne peuvent pas jouer sans payer un green fee normal.
Vestiaire 1 hauteur | 40 € |
Vestiaire 1/2 hauteur | 25 € |
Chariots (sous-sol) | 120 € |
Prise | 30 € |
Prix valables pour l’année 2025
Jouez au golf au cœur de la nature.
Le Golf de Louvain-la-Neuve a été construit en 1989 par l’architecte Dudock van Heel. Idéalement situé dans l'écrin naturel du plateau de Lauzelle, le complexe comprend bien sûr le parcours de 18 trous, mais aussi un driving range éclairé de 40 emplacements, une zone réservée au petit jeu, un espace d’approche, un parcours 4 trous, un studio d’analyse de swing et de club-fitting, ainsi qu'un magasin, le tout encadré par des professionnels diplômés. L'école de golf de Louvain-la-Neuve dispose d’une structure idéale pour encadrer les débutants. Cet encadrement est sans doute le meilleure de Belgique.
Rue A. Hardy 68
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
+32 (0)10 45 05 15
école de golf 010 450 024
restaurant 010 458 103